Caractéristiques Générales
Calibre | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
Réglementé | Optionnel | ||
Volume du régulateur | – | ||
Vitesse de sortie initiale (FPS) | 830/880 FPS | 830/870 FPS | 800/850 FPS |
Puissance (Joules) | 22 J | 41 J | 54 J |
Capacité du Chargeur | 14 | 12 | 10 |
Volume du Tube | 275cc | 275cc | 275cc |
Pression de remplissage Max. | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
Nombre de coup | 80 | 70 | 55 |
Crosse | Synthetic | Synthetic | Synthetic |
Total Length | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Longueur du canon | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Type de canon | Rifled | Rifled | Rifled |
Taux de torsion | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
Poids | 2600 gr | 2600 gr | 2600 gr |
Rail de portée | Rail Picatinny de 22mm | ||
Remplacement de chargeur | Oui | Oui | Oui |
Options de couleur | Matte Black / Glossy Balck | Matte Black / Glossy Balck | Matte Black / Glossy Balck |
Mallette | Mallette en plastique rigide | Mallette en plastique rigide | Mallette en plastique rigide |
*Les résultats de vitesse peuvent changer en fonction de la forme des pastilles, du poids des pastilles, de la température, de la hauteur ainsi que d'autres raisons environnementales. |
Comfort Recoil
It is a cheek system obtained from special raw material mixtures in order to prevent slipping of the cheek during aiming and to ensure comfortable aiming while maintaining the face sensitivity
Picatinny
Binocular rail system in Nato standards, adapted visually and aesthetically with the body
Index Magazine
It is a magazine system designed from special materials for automatic pellet scrolling after pellet filling.
Aselkon
Manometer
Pressure gauge showing the dry air pressure inside the tube without disturbing the visibility
Sliencer
Specially designed muffler system to provide a quieter shot opportunity